S series
Kverneland rotorharver med styrke og pålitelighet - rotorharver du kan stole på!
Kverneland S-serien er en kraftig rotorharv for traktorer opp til 250 hk.
Høydepunkter
Sterk motstand mot slitasje og vridning Grundig smuldring over hele arbeidsbredden Maksimal allsidighet med alle typer såmaskiner Redusert topplast og drivstofforbruk Stort utvalg av valser bakBeskrivelse
Kverneland S-serien er en kraftig rotorharv for ulike arbeidsoperasjoner og jordtyper. S-serien er robust konstruert for bruk på traktorer opp til 250 hk, og med Kvernelands kraftige traukonstruksjon og Quick-Fit-tinder er S-serien den rette løsningen for store gårdsbruk og entreprenører.
S-serien er utstyrt med Quick-Fit-tinder som standard. Aktive tinder med mer aggressiv virkning er tilgjengelig for optimal ytelse under vanskelige jordforhold. Trogkonstruksjonen gir stor klaring mellom tindeholderne og bunnen av trauet. Dette gjør at store mengder rester og stein kan passere fritt uten å blokkere. Det er mulig å bruke den alene eller i kombinasjon med de tyngste Kverneland kultivatormonterte såmaskinene.
Høydepunkter
- Sterk motstand mot slitasje og vridning i det selvbærende trauet
- Robust spindelstokk
- Grundig smuldring over hele arbeidsbredden med fire rotorer (8 tinder) per meter
- Maksimal allsidighet - enkel og enkel kombinasjon med alle typer såmaskiner
- Redusert toppbelastning og drivstofforbruk
- Bredt utvalg av bakvalser
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Last ned brosjyreModell | S-serien | S-serien | S-serien | S-serien | |
---|---|---|---|---|---|
Maskintype | stiv | stiv | stiv | stiv | |
Arbeidsbredde (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Transportbredde (m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Dimensjon tråg (mm) | 200 x 400 | 200 x 400 | 200 x 400 | 200 x 400 | |
Kraftuttakets inngangshastighet (o/min) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Beskyttelse mot overbelastning på kraftuttaksakselen (Nm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
Antall rotorer | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Standard rotorhastighet 1000 o/min (rpm) | 298 | 298 | 298 | 298 | |
Valgfri rotorhastighet 1000 o/min (o/min) | 365 og 435 | 365 og 435 | 365 og 435 | 365 og 435 | |
Konisk lageravstand (mm) | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | |
Rotoravstand (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Antall tinder | 24 | 28 | 32 | 36 | |
Tindimensjon (mm) | 18 x 330 | 18 x 330 | 18 x 330 | 18 x 330 | |
Quick-Fit tinder | Standard | Standard | Standard | Standard Standard | |
Aktive tinder | Tilvalg | Tilvalg | Tilleggsutstyr | Tilvalg | |
3-punkts kobling: Topp | CAT II/CAT III | CAT II/CAT III | CAT II/CAT III | CAT II/CAT III | |
3-punkts kobling: Lav | CAT II/CAT III N/CAT III | CAT II/CAT III N/CAT III | CAT II/CAT III N/CAT III | CAT II/CAT III N/CAT III | |
Dybdejustering | manuell | manuell | manuell | manuell | |
Nivelleringsstang bak | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | |
Sporutrydder | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | |
Tilbud av valser | Cage-valse (ø 550 mm), Tooth Packer-valse (ø 575 mm), Actiline-valse (ø 550 mm), Cracker Packer-valse (ø 550 mm), Actipack-valse (ø 560 mm) | Cage-valse (ø 550 mm), Tannpakkervalse (ø 575 mm), Actiline-valse (ø 550 mm), Cracker Packer-valse (ø 550 mm), Actipack-valse (ø 560 mm) | Cage-valse (ø 550 mm), Tannpakkervalse (ø 575 mm), Actiline-valse (ø 550 mm), Cracker Packer-valse (ø 550 mm), Actipack-valse (ø 560 mm) | Cage-valse (ø 550 mm), tannpakkervalse (ø 575 mm), Actiline-valse (ø 550 mm), Cracker Packer-valse (ø 550 mm), Actipack-valse (ø 560 mm) | |
Klar til å bære eller integrere såmaskiner | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | |
Belysningssett | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | |
Totalvekt (kg)* | 1,900 | 2,080 | 2,290 | 2,560 | |
Minimum effektbehov (kW/HP) | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | |
Maksimalt effektbehov (kW/HP) | 184/250 | 184/250 | 184/250 | 184/250 |
* Ca. vekt med nivelleringsbjelke, tannpakkervalse ⌀ 575 mm og kraftuttak ca.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Last ned brosjyreModell |
Arbeidsbredde (m) |
Antall rotorer/tinder |
Vekt med pakker valse (kg) |
Min./max. HK |
S series |
3.0 |
12/24 |
1,670 |
100/250 |
S series |
3.5 |
14/28 |
1,950 |
100/250 |
S series |
4.0 |
16/32 |
2,225 |
100/250 |
S series |
4.5 |
18/36 |
2,510 |
100/250 |
* Ca. vekt med nivelleringsbjelke, tannpakkervalse ⌀ 575 mm og kraftuttak ca.