M series
Kverneland rotorharver er sterke og pålitelige - rotorharver du kan stole på!
Kverneland M-serien er den robuste mellomstore rotorharven for traktorer opp til 140 hk.
Høydepunkter
Økt styrke og vektreduksjon Nært tyngdepunkt for redusert løftekapasitet Fungerer med 4 rotorer per meter (trau) Maksimal allsidighet med alle typer såmaskiner Optimal ytelse og lavt hk behovBeskrivelse
Kverneland M-serien er den robuste mellomstore rotorharven for effektiv drift under de fleste forhold. Den er klargjort for traktorer opp til 140 hk, og er utstyrt med et sterkt, selvbærende trau med et rent design med redusert vekt.
Kverneland M-serien opererer med 4 rotorer per meter og en spiralformet tindeposisjonering for lavere strømforbruk og effektiv jordbearbeiding. Et bredt utvalg av bakvalser som Actipack, Actiline, Cracker packer, Tooth packer eller burvalse er tilgjengelig for alle jordforhold. M-serien 3.00m er godkjent for å kombineres med Kverneland e-drill kompaktsåmaskiner for maksimal allsidighet.
Høydepunkter
- Høy pålitelighet med horisontal overføring
- Økt styrke og vektreduksjon takket være selvbærende ramme
- Redusert løftekapasitet på grunn av forbedret tyngdepunkt
- 4 rotorer per meter av såkaret
- Maksimal allsidighet - enkel og enkel kombinasjon med alle typer såmaskiner
- Optimal ytelse og lavt forbruk
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Last ned brosjyreModell | M-serien | M-serien | |
---|---|---|---|
Maskintype | stiv | Stiv | |
Arbeidsbredde (m) | 2.5 | 3.0 | |
Transportbredde (m) | 2.5 | 3.0 | |
Dimensjon tralle (mm) | 140 x 400 | 140 x 400 | |
Kraftuttakets inngående hastighet (o/min) | 540 eller 1 000 | 540 eller 1 000 | |
Overbelastningsbeskyttelse på kraftuttaksakselen (Nm) | 2,000 | 2,000 | |
Antall rotorer | 10 | 12 | |
Standard rotorhastighet 540 o/min (o/min) | 311 | 311 | |
Standard rotorhastighet 1000 o/min (o/min) | - | - | |
Valgfri rotorhastighet 540 o/min (o/min) | 358 | 358 | |
Valgfri rotorhastighet 1000 o/min (o/min) | 351 | 351 | |
Konisk lageravstand (mm) | 70 | 70 | |
Rotoravstand (mm) | 98.25 | 98.25 | |
Antall tinder | 20 | 24 | |
Tindimensjon (mm) | 12 x 280 | 12 x 280 | |
Boltede tinder | Standard | Standard | |
Hurtigmonterte tinder | Tilvalg | Tilvalg | |
3-punkts kobling: Topp | CAT II/CAT III | CAT II/CAT III | |
3-punkts sammenkobling: Lav | CAT II/CAT III N/CAT III | CAT II/CAT III N/CAT III | |
Dybdejustering | manuell | manuell | |
Nivelleringsstang bak | Tilvalg | Tilvalg | |
Sporutrydder | Tilvalg | Tilvalg | |
Tilbud av valser | Cage-valse (ø 550 mm), Tooth Packer-valse (ø 575 mm), Actiline-valse (ø 550 mm), Cracker Packer-valse (ø 550 mm), Actipack-valse (ø 560 mm) | Cage-valse (ø 550 mm), tannpakkervalse (ø 575 mm), Actiline-valse (ø 550 mm), Cracker Packer-valse (ø 550 mm), Actipack-valse (ø 560 mm) | |
Klar til å bære eller integrere såmaskiner | Tilvalg | Tilvalg | |
Belysningssett | Tilvalg | Tilvalg | |
Totalvekt (kg)* | 1,350 | 1,550 | |
Minimum effektbehov (kW/HP) | 51/70 | 51/70 | |
Maksimalt effektbehov (kW/HP) | 103/140 | 103/140 |
* Ca. vekt med nivelleringsbjelke, tannpakkervalse ⌀ 575 mm og kraftuttak ca.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Last ned brosjyreModell |
Arbeidsbredde |
Antall rotor/tinder |
Vekt med pakkervalser |
Min. HK / Max. HK |
M series |
2.5m |
10/20 |
820 |
70 / 140 |
M series |
3.0m |
12/24 |
927 |
70 / 140 |
* Ca. vekt med nivelleringsbjelke, tannpakkervalse ⌀ 575 mm og kraftuttak ca.