Kverneland DTX
DTX - stubbsåmaskinen og jordløseren med én arbeidsgang
Som et resultat av voksende gårder og kortere værperioder har tid blitt en verdifull faktor. Derfor kombinerer DTX ulike arbeidsoperasjoner i én overfart. DTX er konstruert som en montert stubbinnblander/jordløser for traktorer i effektklassen 200-350 hk, og er ekstremt allsidig.
Beskrivelse
DTX er konstruert som en stubbfreser/jordløser for traktorer i klassen 200-350 hk, og er ekstremt allsidig. Den kan brukes til førstegangsharving med ikke-invertert jordarbeiding eller til å slå ned pløying mens den løsner ned til 40 cm.
Den er også ideell til å etablere raps rett i stubben i én overfart i kombinasjon med a-drill, ettersom den etterlater et svært jevnt, fint og konsolidert såbed. DTX gir også svært god søppelklarering. De fremre tindene er forskjøvet, og de bakre skivene gir full skjæring og blanding fra 2 til 10 cm dybde.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Last ned brosjyreModell | DTX 300 SB** DTX 300 AR | DTX 300 AR** DTX 300 AR | |
---|---|---|---|
Ramme | montert stiv | montert stiv | |
Arbeidsbredde (m) | 3.00 | 3.00 | |
Transportbredde (m) | 3.00 | 3.00 | |
Høyde under ås cm (mm) | 550 | 550 | |
Rammestørrelse (mm) | 180 x 180 x 10 | 180 x 180 x 10 | |
Tinder | Pro-Lift eller LD | Pro-Lift eller LD | |
Antall tinder | 5 | 5 | |
Avstand mellom tindene (cm) | 60 | 60 | |
Maks. arbeidsdybde (cm) | 40 | 40 | |
Beskyttelse mot overbelastning av tenner | skjærbolt | hydraulisk automatisk tilbakestilling | |
Maks. utløserkraft (kg) | 4,400 | 1,740 - 2,900 | |
Bakre valse | DD600 / Actipack / Actipress Twin | DD600 / Actipack / Actipress Twin | |
Kombinasjon med a-drill 200/500 | Ekstrautstyr | Tilvalg | |
Skiveseksjon med standardskiver | Standard | Standard | |
Skiveseksjon med store skiver med hakk | Tilvalg | Tilvalg | |
Skiveseksjon med standard foran og store tannskiver bak | Tilvalg | Tilvalg | |
Fingerharv bak | Tilvalg | Tilvalg | |
Gjennomsnittlig effektbehov (HK) | 200-300 | 200-300 | |
Maks. effektbehov (HP) | 350 | 350 | |
Vekt (kg)* | 2,750 | 2,970 |
* Vektene er oppgitt som en indikasjon.
** SB = skjærbolt; AR = automatisk steinutløser