Kverneland 3200
Sentermontert slåmaskin med crimper
Sentermontert slåmaskin med rulle- eller SemiSwing-crimper.
Høydepunkter
- Sentermontert fjæroppheng
- Valgfri hydraulisk fjærjustering
- Vertikal transportløsning
- 600/900 rpm crimper rotor
- Kverneland NonStop BreakBack system
Beskrivelse
Kverneland 3200-serien med en arbeidsbredde på 2,40–3,16 m er utstyrt med enten valse eller SemiSwing-crimper. Maskinen er senteropphengt, noe som gir jevn vektfordeling og utmerket tilpasning til terrenget. Slåmaskinen foldes inn i vertikal transportstilling ved hjelp av en hydraulisk sylinder. Maskinen er tilgjengelig med hydraulisk fjærjustering som ekstrautstyr. Den tilbyr også stor fleksibilitet i driften, da den er fabrikkmontert med mulighet for drift med enten 540 eller 1000 o/min.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Last ned brosjyre| Modell | 3224 MN | 3224 MT | 3228 MN | 3228 MT | 3228 MR | 3232 MN | 3232 MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type crimper | Nylon | Semiswing | Nylon | SemiSwing | Ruller | Nylon | SemiSwing | |
| Arbeidsbredde m(ft) | 2.40 (7'11") | 2.40 (7'11") | 2.81(9'3") | 2.81(9'3") | 2.81(9'3") | 3.16(10'4") | 3.16(10'4") | |
| Transportbredde m(ft) | 1.90(6'3") | 1.90(6'3") | 2.10(6'11") | 2.10(6'11") | 2.10(6'11") | 3.00(9'8") | 3.00(9'8") | |
| Kraftuttak (o/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
| Kraftuttakseffekt påkrevd min (kW/hk) | 50/70 | 50/70 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 66/90 | 66/90 | |
| Antall skiver/kniver | 6/12 | 6/12 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 8/16 | 8/16 |
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Last ned brosjyreArbeidsbredde |
Antall skiver |
HK Behov |
||
3224 MN |
2.40m |
6 |
Nylon Tinder |
50/70 kW/hp |
3228 MN |
2.81m |
7 |
Nylon Tinder |
60/80 kW/hp |
3228 MR |
2.81m |
7 |
Valser |
60/80 kW/hp |
3232 MN |
3.16m |
8 |
Nylon Tinder |
66/90 kW/hp |