Kverneland Exacta CL W PRO
Presis spredning under kuperte forhold.
CL W PRO er den perfekte partneren for presis spredning under kuperte forhold på blandede gårder.
Beskrivelse
Kverneland Exacta CL W PRO har en kompakt design og høy kapasitet med et maksimalt volum på 2800 liter i det mellomstore markedssegmentet. Det er den perfekte ISOBUS-kompatible veiesprederen for presis spredning under kuperte forhold, spesielt på blandede gårder. Den kraftige rammen med 4 veieceller og referansesensor er utviklet for intensiv bruk av sprederen. Tilbehør som skjermer, sidetrinn eller parkeringsramme er tilgjengelig som tilleggsutstyr for å øke brukerkomforten. Basic Section Control-programvaren justerer doseringssystemet ved hjelp av et GPS-posisjoneringssystem for å optimalisere overlapping og dekning med et minimum av over- og underdosering. Dette resulterer i en reduksjon av gjødselforbruket og en økning av avlingen. Dette er en enkel måte å redusere overdosering på vendeteigen eller uregelmessig formet åker ved å øke antall seksjoner.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Last ned brosjyreExacta CL W PRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beholderkapasitet (l) | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | |
Fyllingshøyde (cm) | 113 | 132 | 151 | 170 | |
Bredde (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Fyllingsbredde (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 | |
Tom vekt (kg) | 480 | 505 | 530 | 555 | |
Spredningsbredde (m) | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | |
Produksjon (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | |
Kontroller | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | |
LED-belysningssett | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | |
Kantspredningsplate | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | |
ExactLine grensespredningssystem | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
*Avhengig av type gjødsel og spredevinger.